Reportagem ao Vivo
Reportagem no SleepMonsters | |
Reportagem: http://www.sleepmonsters.com.pt/racereport.php?race_id=5635 Fotos: http://www.sleepmonsters.com.pt/racereport.php?page_action=gal&race_id=5635 Mensagens para as Equipas:http://www.sleepmonsters.com/racereport.php?page_action=mes&race_id=5635 |
Leaderboard
Adventure Race World Series (equipas mistas)
Pos. | Equipa | CPO | CPF | |
1 | #03 TEVA-LA PINILLA | 24 | 46 | |
2 | #02 CLUBE PRAÇAS ARMADA | 24 | 42 | |
3 | #18 Team Oure | 24 | 41 | |
4 | #17 Team Feed the Machine | 24 | 41 | |
5 | #10 Cyanosis | 24 | 37 | |
6 | #27 Sleepmonsters/Inov-8 | 24 | 37 | |
7 | #04 MillenniumBCP1 | 24 | 27 | |
8 | #15 Team SMS | 24 | 26 | |
9 | #20 MillenniumBCP2 | 24 | 19 | |
10 | #22 Team Tilak/OpavaNet | 22 | 47 | |
11 | #23 Alpine Pro/Nutrend/Merida Team | 22 | 46 | |
12 | #24 ARENA | 21 | 44 | |
13 | #21 LIMA Salomon adventureteam.si | 21 | 44 | |
14 | #26 Salomon Navigator | 21 | 42 | |
15 | #19 COSTA DAURADA - LA PINEDA PLATJA | 21 | 34 | |
16 | #13 SPHERA-BOMBERS LLEIDA-NATS | 21 | 32 | |
17 | #14 GDU Azoia - Sesimbra / Ciclomarca | 21 | 29 | |
18 | #12 Durasport Pustolovec Rajd Dukat | 18 | 32 | |
19 | #16 CAFE DEVINOS-CASTELLANA PUBLICIDAD | 18 | 19 | |
20 | #11 ECOTEAM | 18 | 13 | |
21 | #05 BRISA Team Aventura | 17 | 18 | |
22 | #25 MASTER UNIT | 16 | 39 | |
23 | #07 Adventureteam Bornholm | 16 | 33 | |
24 | #08 360º AZIMUTE/Mafrisport | 16 | 28 | |
25 | #01 Motorola S.O.S. Mata Atlântica | 9 | 27 | |
26 | #09 CAOS | 9 | 22 |
Troféu APCA (equipas masculinas)
Pos. | Equipa | CPO | CPF | |
1 | #32 FreitaOutdoor.com | 24 | 28 | |
2 | #30 MillenniumBCP3 | 24 | 19 | |
3 | #31 MillenniumBCP-Porto | 18 | 23 | |
4 | #37 Vulcano Mix / Vertline | 13 | 22 |
Descrição dos CPs | |
Modalidade | Bike & Trikke: | Coastering: | Patins em Linha: | Kayak: | BTT: | Pedestre: | Trikke Downhill: | Transição: | Final: |
Tipo | CPs Obrigatórios (CPO): | CPs Facultativos (CPF): |Não Visitado: | Inválido: |