Reportagem ao Vivo

Reportagem ao Vivo

Track GPS Galeria Notícias

Para ver o desenrolar da prova à medida que os atletas avançam no terreno descarregue a aplicação Google Earth do site: http://earth.google.com/.
De seguida carregue no seguinte link: PERCURSO DAS EQUIPAS EM GPS. Escolha Save As para guardar o ficheiro e clique-o duplamente para visualizar a prova.

Dia 4
Dia 3
Dia 2
Dia 1
Prólogo
2008-01-23 16:28: Um interessante trabalho dos alunos da Universidade Lusiada sobre o XPD, divirtam-se e comentem!!!
2008-01-23 15:36: Excelente artigo do XPD na revista Espanhola de Triatlo, Finisher
2008-01-23 15:19: Reportagem do XPD 2007 na Zona Radical na SPORTTV
2008-01-22 12:16: Estoril Portugal XPD Race no programa Zona Radical da SPORTTV 1
2007-12-27 : XPD 07 - Track GPS da melhor opção
2007-12-16 16:58: Resultados Finais e distribuição do Prize-Money
2007-12-12 18:49: Próxima paragem - Campeonato do Mundo 2009
2007-12-09 21:28: Volte face dá vitória à equipa espanhola -TEVA La Pinilla
2007-12-09 15:23: Chegada das primeiras equipas
2007-12-09 09:30: Da terra para a Água
Reportagem no SleepMonsters
Reportagem: http://www.sleepmonsters.com.pt/racereport.php?race_id=5635
Fotos: http://www.sleepmonsters.com.pt/racereport.php?page_action=gal&race_id=5635
Mensagens para as Equipas:http://www.sleepmonsters.com/racereport.php?page_action=mes&race_id=5635

Leaderboard

Adventure Race World Series (equipas mistas)

Pos. Equipa CPO CPF ZT1010203040506ZT207080910111213141516AT1171819202122AT1b2324ZT329AT1c252627283031323334ZT4353637383940AT2414243ZT544454647484950ZT65152535455AT356575859606162ZT763646566ZT867C
1 #03 TEVA-LA PINILLA 24 46 ZT1010203040506ZT207080910111213141516AT1171819202122AT1b2324ZT329AT1c252627283031323334ZT4353637383940AT2414243ZT544454647484950ZT65152535455AT356575859606162ZT763646566ZT867C
2 #02 CLUBE PRAÇAS ARMADA 24 42 ZT1010203040506ZT207080910111213141516AT1171819202122AT1b2324ZT329AT1c252627283031323334ZT4353637383940AT2414243ZT544454647484950ZT65152535455AT356575859606162ZT763646566ZT867C
3 #18 Team Oure 24 41 ZT1010203040506ZT207080910111213141516AT1171819202122AT1b2324ZT329AT1c252627283031323334ZT4353637383940AT2414243ZT544454647484950ZT65152535455AT356575859606162ZT763646566ZT867C
4 #17 Team Feed the Machine 24 41 ZT1010203040506ZT207080910111213141516AT1171819202122AT1b2324ZT329AT1c252627283031323334ZT4353637383940AT2414243ZT544454647484950ZT65152535455AT356575859606162ZT763646566ZT867C
5 #10 Cyanosis 24 37 ZT1010203040506ZT207080910111213141516AT1171819202122AT1b2324ZT329AT1c252627283031323334ZT4353637383940AT2414243ZT544454647484950ZT65152535455AT356575859606162ZT763646566ZT867C
6 #27 Sleepmonsters/Inov-8 24 37 ZT1010203040506ZT207080910111213141516AT1171819202122AT1b2324ZT329AT1c252627283031323334ZT4353637383940AT2414243ZT544454647484950ZT65152535455AT356575859606162ZT763646566ZT867C
7 #04 MillenniumBCP1 24 27 ZT1010203040506ZT207080910111213141516AT1171819202122AT1b2324ZT329AT1c252627283031323334ZT4353637383940AT2414243ZT544454647484950ZT65152535455AT356575859606162ZT763646566ZT867C
8 #15 Team SMS 24 26 ZT1010203040506ZT207080910111213141516AT1171819202122AT1b2324ZT329AT1c252627283031323334ZT4353637383940AT2414243ZT544454647484950ZT65152535455AT356575859606162ZT763646566ZT867C
9 #20 MillenniumBCP2 24 19 ZT1010203040506ZT207080910111213141516AT1171819202122AT1b2324ZT329AT1c252627283031323334ZT4353637383940AT2414243ZT544454647484950ZT65152535455AT356575859606162ZT763646566ZT867C
10 #22 Team Tilak/OpavaNet 22 47 ZT1010203040506ZT207080910111213141516AT1171819202122AT1b2324ZT329AT1c252627283031323334ZT4353637383940AT2414243ZT544454647484950ZT65152535455AT356575859606162ZT763646566ZT867C
11 #23 Alpine Pro/Nutrend/Merida Team 22 46 ZT1010203040506ZT207080910111213141516AT1171819202122AT1b2324ZT329AT1c252627283031323334ZT4353637383940AT2414243ZT544454647484950ZT65152535455AT356575859606162ZT763646566ZT867C
12 #24 ARENA 21 44 ZT1010203040506ZT207080910111213141516AT1171819202122AT1b2324ZT329AT1c252627283031323334ZT4353637383940AT2414243ZT544454647484950ZT65152535455AT356575859606162ZT763646566ZT867C
13 #21 LIMA Salomon adventureteam.si 21 44 ZT1010203040506ZT207080910111213141516AT1171819202122AT1b2324ZT329AT1c252627283031323334ZT4353637383940AT2414243ZT544454647484950ZT65152535455AT356575859606162ZT763646566ZT867C
14 #26 Salomon Navigator 21 42 ZT1010203040506ZT207080910111213141516AT1171819202122AT1b2324ZT329AT1c252627283031323334ZT4353637383940AT2414243ZT544454647484950ZT65152535455AT356575859606162ZT763646566ZT867C
15 #19 COSTA DAURADA - LA PINEDA PLATJA 21 34 ZT1010203040506ZT207080910111213141516AT1171819202122AT1b2324ZT329AT1c252627283031323334ZT4353637383940AT2414243ZT544454647484950ZT65152535455AT356575859606162ZT763646566ZT867C
16 #13 SPHERA-BOMBERS LLEIDA-NATS 21 32 ZT1010203040506ZT207080910111213141516AT1171819202122AT1b2324ZT329AT1c252627283031323334ZT4353637383940AT2414243ZT544454647484950ZT65152535455AT356575859606162ZT763646566ZT867C
17 #14 GDU Azoia - Sesimbra / Ciclomarca 21 29 ZT1010203040506ZT207080910111213141516AT1171819202122AT1b2324ZT329AT1c252627283031323334ZT4353637383940AT2414243ZT544454647484950ZT65152535455AT356575859606162ZT763646566ZT867C
18 #12 Durasport Pustolovec Rajd Dukat 18 32 ZT1010203040506ZT207080910111213141516AT1171819202122AT1b2324ZT329AT1c252627283031323334ZT4353637383940AT2414243ZT544454647484950ZT65152535455AT356575859606162ZT763646566ZT867C
19 #16 CAFE DEVINOS-CASTELLANA PUBLICIDAD 18 19 ZT1010203040506ZT207080910111213141516AT1171819202122AT1b2324ZT329AT1c252627283031323334ZT4353637383940AT2414243ZT544454647484950ZT65152535455AT356575859606162ZT763646566ZT867C
20 #11 ECOTEAM 18 13 ZT1010203040506ZT207080910111213141516AT1171819202122AT1b2324ZT329AT1c252627283031323334ZT4353637383940AT2414243ZT544454647484950ZT65152535455AT356575859606162ZT763646566ZT867C
21 #05 BRISA Team Aventura 17 18 ZT1010203040506ZT207080910111213141516AT1171819202122AT1b2324ZT329AT1c252627283031323334ZT4353637383940AT2414243ZT544454647484950ZT65152535455AT356575859606162ZT763646566ZT867C
22 #25 MASTER UNIT 16 39 ZT1010203040506ZT207080910111213141516AT1171819202122AT1b2324ZT329AT1c252627283031323334ZT4353637383940AT2414243ZT544454647484950ZT65152535455AT356575859606162ZT763646566ZT867C
23 #07 Adventureteam Bornholm 16 33 ZT1010203040506ZT207080910111213141516AT1171819202122AT1b2324ZT329AT1c252627283031323334ZT4353637383940AT2414243ZT544454647484950ZT65152535455AT356575859606162ZT763646566ZT867C
24 #08 360º AZIMUTE/Mafrisport 16 28 ZT1010203040506ZT207080910111213141516AT1171819202122AT1b2324ZT329AT1c252627283031323334ZT4353637383940AT2414243ZT544454647484950ZT65152535455AT356575859606162ZT763646566ZT867C
25 #01 Motorola S.O.S. Mata Atlântica 9 27 ZT1010203040506ZT207080910111213141516AT1171819202122AT1b2324ZT329AT1c252627283031323334ZT4353637383940AT2414243ZT544454647484950ZT65152535455AT356575859606162ZT763646566ZT867C
26 #09 CAOS 9 22 ZT1010203040506ZT207080910111213141516AT1171819202122AT1b2324ZT329AT1c252627283031323334ZT4353637383940AT2414243ZT544454647484950ZT65152535455AT356575859606162ZT763646566ZT867C

Troféu APCA (equipas masculinas)

Pos. Equipa CPO CPF ZT1010203040506ZT207080910111213141516AT1171819202122AT1b2324ZT329AT1c252627283031323334ZT4353637383940AT2414243ZT544454647484950ZT65152535455AT356575859606162ZT763646566ZT867C
1 #32 FreitaOutdoor.com 24 28 ZT1010203040506ZT207080910111213141516AT1171819202122AT1b2324ZT329AT1c252627283031323334ZT4353637383940AT2414243ZT544454647484950ZT65152535455AT356575859606162ZT763646566ZT867C
2 #30 MillenniumBCP3 24 19 ZT1010203040506ZT207080910111213141516AT1171819202122AT1b2324ZT329AT1c252627283031323334ZT4353637383940AT2414243ZT544454647484950ZT65152535455AT356575859606162ZT763646566ZT867C
3 #31 MillenniumBCP-Porto 18 23 ZT1010203040506ZT207080910111213141516AT1171819202122AT1b2324ZT329AT1c252627283031323334ZT4353637383940AT2414243ZT544454647484950ZT65152535455AT356575859606162ZT763646566ZT867C
4 #37 Vulcano Mix / Vertline 13 22 ZT1010203040506ZT207080910111213141516AT1171819202122AT1b2324ZT329AT1c252627283031323334ZT4353637383940AT2414243ZT544454647484950ZT65152535455AT356575859606162ZT763646566ZT867C
  Descrição dos CPs
Modalidade Bike & Trikke: | Coastering: | Patins em Linha: | Kayak: | BTT: | Pedestre: | Trikke Downhill: | Transição: | Final:
Tipo CPs Obrigatórios (CPO): | CPs Facultativos (CPF): |Não Visitado: | Inválido:

 

 



ORGANIZAÇÃO

PROMOTORES


PATROCINADORES


SUPERVISÃO

PARCEIRO WEB

PARCEIRO MEDIA

RELAÇÕES MEDIA

ALOJAMENTO OFICIAL

© Copyright 2007 APCA · All rights reserved - Webmaster: Nuno Pestana

XHTML, CSS, 508.